| 項 目 | 内 容 | 特 許 例:明細書10頁 請求項10、図面5枚 |
実用新案 例:明細書5頁 請求項5、図面5枚 |
意 匠 | 商 標 (1区分) |
| @準備 | 相談料(1時間) | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| 調査料(1時間) | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |
| A新規出願 | 手数料 | 189,000 | 147,000 | 84,000 | 63,000 |
| オンライン加算手数料 | 8,610 | 8,610 | 1,995 | 1,995 | |
| 印紙代 | 16,000 | 14,000 | 16,000 | 21,000 ※2区分目以降の加算額 15,000 ( 1区分) |
|
| 印書代(@¥7,600) | 79,800 | 39,900 | |||
| 図面代(@¥6,000) | 31,500 | 31,500 | (実費) | (実費) | |
| 請求項加算額(@¥10,000) | 94,500 | 35,700 | |||
| 2区分目以降の加算額 | 44,100(1区分) | ||||
| 出願小計(A) | 461,410 | 318,710 | 143,995 | 127,995 | |
| B出願審査請求 | 手数料 | 10,500 | |||
| 印紙代 | 208,600 *H16.3.31以前に出願したもの 104,300 |
||||
| C技術評価請求 | 手数料 | 11,550 | |||
| 印紙代 | 47,000 | ||||
| D中間処理 | 手数料(意見書又は補正書) | 63,000 | 57,750 | 57,750 | |
| 印書代(@¥7,600) | 7,980 | 7,980 | 7,980 | ||
| 図面代(@¥6,000) | 6,300 | ||||
| 中間小計(B) | 296,380 | 58,550 | 65,730 | 65,730 | |
| E登録査定 | 成功報酬料 | 105,000 | 68,250 | 47,250 | |
| 請求項加算額(@¥10,000) | 94,500 | ||||
| F登録 | 手数料 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| 印紙代 | 13,800 *H16.3.31以前に審査請求したもの 72,000 |
33,300 (1年〜3年度分) |
25,500 (1年〜3年度分) |
66,000 (10年分) |
|
| 登録小計(C) | 223,800 | 43,800 | 104,250 | 123,750 | |
| 合計(A+B+C) | 981,590 | 421,060 | 313,975 | 317,475 | |
表示価格は全て税額を含む総額表示です。 |
|||||
内 容 |
米国、EP(英、独、仏)に移行した例 (例:明細書20頁(8300ワード)、請求項5、図面10枚) |
||||||
| 米 | EP | ||||||
| 国際段階 | 国際出願手数料 | 121,800 | |||||
| 国際出願用紙枚数30枚を超える用紙1枚につき | 1,300 | ||||||
| オンライン出願による減額 | -26,100 | ||||||
| 調査手数料 | 97,000 | ||||||
| 送付手数料 | 13,000 | ||||||
| 国際予備審査手数料 | 36,000 | ||||||
| 取扱手数料 | 17,400 | ||||||
| 提出手数料 | 12,600 | ||||||
| 明細書作成費用 | 283,500 | ||||||
| 追加請求項(@¥10,000) | 42,000 | ||||||
| 印書代(@¥3,800) | 79,800 | ||||||
| 図面代(@¥6,000) | 63,000 | ||||||
| 要約書 | 4,410 | ||||||
| 日本出願を基礎とするPCT出願手数料 | 150,000 | ||||||
| 追加手数料(補正の度合いによる) | |||||||
| 各国移行 | 出願時庁費用(概算予測額) | 100,000 | 100,000 | ||||
| 出願時外国代理人費用(概算予測額) | 150,000 | 180,000 | |||||
| 審査請求、締約国指定(庁費用)(概算予測額) | 0 | 250,000 | |||||
| 審査請求、締約国指定(代理人手数料)(概算予測額) | 0 | 120,000 | |||||
| 当所移行手数料 | 157,500 | 115,500 | |||||
| *その他当所手数料(概算予測額) | 100,000 | 200,000 | |||||
| 翻訳料(@¥55) | 479,325 | 0 | |||||
| 小計(A) | 1,732,535 | 965,500 | |||||
| 中間処理 | 当所費用(概算予測額) | 200,000 | 200,000 | ||||
| 外国代理人費用(概算予測額) | 300,000 | 300,000 | |||||
| 小計(B) | 500,000 | 500,000 | |||||
| 登録 | 庁費用(概算予測額) | 200,000 | 200,000 | ||||
| 外国代理人費用(概算予測額) | 50,000 | 50,000 | |||||
| 外国代理人費用(独、仏翻訳料他)(概算予測額) | 0 | 800,000 | |||||
| 当所費用 | 10,500 | 31,500 | |||||
| 小計(C) | 260,500 | 1,081,500 | |||||
| 合計(A+B+C) | 2,493,035 | 2,547,000 | |||||
*その他当所手数料はパリルートの表をご参照下さい。 |
|||||||
青色の部分は印紙代、外国特許庁費用、外国代理人費用を示します。 |
|||||||
表示価格は全て税額を含む総額表示です。 |
|||||||
内 容 |
米国、EP(英、独、仏)に出願した例 (例:明細書10頁(7500ワード)、請求項5、図面10枚) |
||
| 米 | EP | ||
| 出願時費用 | 出願時庁費用(概算予測額) | 100,000 | 100,000 |
| 出願時外国代理人費用(概算予測額) | 150,000 | 180,000 | |
| 出願手数料 | 210,000 | 157,500 | |
| 翻訳料(@¥55) | 433,125 | 0 | |
| 以下は、「その他当所手数料」 | |||
| 図面英文字入(¥3,600/1時間) | 3,780 | 0 | |
| 優先権主張 | 15,750 | 15,750 | |
| 宣言書提出 | 10,500 | 0 | |
| 譲渡証提出 | 10,500 | 0 | |
| 優先権証明書 | 1,100 | 0 | |
| 優先権証明書提出手数料 | 15,750 | 0 | |
| IDS原稿作成手数料 | 15,750 | 0 | |
| 公報等(1件) | 1,050 | 0 | |
| 郵送料(重量による) | 10,500 | 10,500 | |
| 締約国指定(2カ国目以降)(@¥10,000/国) | 0 | 21,000 | |
| 優先権証明書英訳(翻訳料の3分の1) | 0 | 144,375 | |
| 審査請求 | 審査請求指示 | 0 | 10,500 |
| 審査請求、締約国指定(庁費用)(概算予測額) | 0 | 250,000 | |
| 審査請求、締約国指定(代理人手数料)(概算予測額) | 0 | 120,000 | |
| 小計(A) | 977,805 | 1,009,625 | |
| 中間処理 | 当所費用(概算予測額) | 200,000 | 200,000 |
| 外国代理人費用(概算予測額) | 300,000 | 300,000 | |
| 小計(B) | 500,000 | 500,000 | |
| 登録 | 庁費用(概算予測額) | 200,000 | 200,000 |
| 外国代理人費用(概算予測額) | 50,000 | 50,000 | |
| 外国代理人費用(独、仏翻訳料他)(概算予測額) | 0 | 800,000 | |
| 当所費用 | 10,500 | 31,500 | |
| 小計(C) | 260,500 | 1,081,500 | |
| 合計(A+B+C) | 1,738,305 | 2,591,125 | |
青色の部分は印紙代、外国特許庁費用、外国代理人費用を示します。 |
|||
表示価格は全て税額を含む総額表示です。 |
|||