| 項 目 | 内 容 | 特 許 例:明細書10頁 請求項10、図面5枚 |
実用新案 例:明細書5頁 請求項5、図面5枚 |
意 匠 | 商 標(1区分) | |||
| @準備 | 相談料(1時間)(原則無料) | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||
| 調査料(1時間) | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | ||||
| A新規出願 (中途受任の 場合も同様) |
手数料 | 189,000 | 147,000 | 84,000 | 63,000 | |||
| オンライン加算手数料 | 8,610 | 8,610 | 1,995 | 1,995 | ||||
| 印紙代 | 15,000 | 出願料 | 14,000 | 16,000 | ※2区分目以降の加算 額 (1区分+8,600) 12,000 |
|||
| 1〜3年度分登録料 (出願時に納付) |
7,800 | |||||||
| 印書代(@¥7,600) | 79,800 | 39,900 | ||||||
| 図面代(@¥6,000) | 31,500 | 31,500 | (実費) | (実費) | ||||
| 請求項加算額 | (@¥10,500) 94,500 | (@¥8,925) 35,700 | ||||||
| 要約書 | 4,410 | 4,410 | ||||||
| 2区分目以降の加算額(手数料) | (1区分+44,100) | |||||||
| 出願小計(A) | 464,820 | 330,920 | 143,995 | 118,995 | ||||
| B出願審査請求 | 手数料 | 10,500 | ||||||
| 印紙代 | 158,000 |
|||||||
| (*H16.3.31以前の出願)104,300 | ||||||||
| C技術評価請求 | 手数料 | 11,550 | ||||||
| 印紙代 | 47,000 | |||||||
| D中間処理 | 基本手数料(意見書又は補正書) | 63,000 | 57,750 | 57,750 | ||||
| 作成費用印書代(@¥7,600) | 7,980 | 7,980 | 7,980 | |||||
| 図面代(@¥6,000) | 6,300 | |||||||
| 中間小計(B) | 245,780 | 58,550 | 65,730 | 65,730 | ||||
| E登録査定 | 成功報酬料 | 105,000 | 68,250 | (2区分目以降+32,550) | 47,250 | |||
| 請求項加算額 | (@¥10,500) 94,500 | |||||||
| F登録 | 手数料 | 10,500 | 10,500 | (2区分目以降+7,350) | 10,500 | |||
| 印紙代 | (1年〜3年度分)12,900 | (1年〜3年度分)25,500 | (10年)登録料(1区分)37,600 | |||||
| 更新登録料(1区分)48,500 | ||||||||
| (*H16.3.31以前の審査請求) 64,200 | 更新登録手数料26,250 | |||||||
| 登録小計(C) | 222,900 | 0 | 104,250 | 95,350 | ||||
| 合計(A+B+C) | 933,500 | 389,470 | 313,975 | 280,075 | ||||
| G審判請求 (不服、無効) |
印紙代 | 104,500 | 77,000 | 55,000 | 55,000 | |||
| 手数料(不服) | (※2項目以降の請求項加算額 +7,035) |
199,500 | 199,500 | 199,500 | ※2区分目以降の各加算 額(1区分+136,500) |
199,500 | ||
| 成功謝金(不服) | 199,500 | 199,500 | 199,500 | 199,500 | ||||
| 手数料(無効) | 420,000 | 420,000 | 420,000 | ※2区分目以降の各加算 額 (1区分+273,000) |
399,000 | |||
| 成功謝金(無効) | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 399,000 | ||||
| 不服審判小計 | 503,500 | 476,000 | 454,000 | 454,000 | ||||
| 無効審判小計 | 944,500 | 917,000 | 895,000 | 853,000 | ||||
内 容 |
米国、EP(英、独、仏)に移行した例 (例:明細書20頁(8300ワード)、請求項5、図面10枚) |
||||||
| 米 | EP | ||||||
| 国際段階 | 国際出願手数料 | 114,000 | |||||
| 国際出願用紙枚数30枚を超える用紙1枚につき | 1,300 | ||||||
| オンライン出願による減額 | -25,700 | ||||||
| 調査手数料 | 97,000 | ||||||
| 送付手数料 | 13,000 | ||||||
| 国際予備審査手数料 | 36,000 | ||||||
| 取扱手数料 | 16,800 | ||||||
| 提出手数料 | 12,600 | ||||||
| 出願及び明細書作成基本費用(最初からPCT出願)* | *283,500 | ||||||
| 追加請求項(@¥10,000) | 42,000 | ||||||
| 印書代(@¥3,800) | 79,800 | ||||||
| 図面代(@¥6,000) | 63,000 | ||||||
| 要約書 | 4,410 | ||||||
| 出願及び明細書作成基本費用(日本出願を基礎とするPCT出願手数料)** | **150,000 | ||||||
| 追加手数料(補正の度合いによる) | |||||||
| 各国移行 | 出願時庁費用(概算予測額) | 100,000 | 100,000 | ||||
| 出願時外国代理人費用(概算予測額) | 150,000 | 180,000 | |||||
| 審査請求、締約国指定(庁費用)(概算予測額) | 0 | 250,000 | |||||
| 審査請求、締約国指定(代理人手数料)(概算予測額) | 0 | 120,000 | |||||
| 当所移行手数料 | 157,500 | 115,500 | |||||
| *その他当所手数料(概算予測額) | 100,000 | 200,000 | |||||
| 翻訳料(@¥55) | 479,325 | 0 | |||||
| 小計(A) | 1,722,536 | 965,500 | |||||
| 中間処理 | 当所費用(概算予測額) | 200,000 | 200,000 | ||||
| 外国代理人費用(概算予測額) | 300,000 | 300,000 | |||||
| 小計(B) | 500,000 | 500,000 | |||||
| 登録 | 庁費用(概算予測額) | 200,000 | 200,000 | ||||
| 外国代理人費用(概算予測額) | 50,000 | 50,000 | |||||
| 外国代理人費用(独、仏翻訳料他)(概算予測額) | 0 | 200,000 | |||||
| 当所費用 | 10,500 | 31,500 | |||||
| 小計(C) | 260,500 | 481,500 | |||||
| 合計(A+B+C) | 2,483,035 | 1,947,000 | |||||
*その他当所手数料はパリルートの表をご参照下さい。 |
|||||||
青色の部分は印紙代、外国特許庁費用、外国代理人費用を示します。 |
|||||||
表示価格は全て税額を含む総額表示です。 |
|||||||
内 容 |
米国、EP(英、独、仏)に出願した例 (例:明細書10頁(7500ワード)、請求項5、図面10枚) |
||
| 米 | EP | ||
| 出願時費用 | 出願時庁費用(概算予測額) | 100,000 | 100,000 |
| 出願時外国代理人費用(概算予測額) | 150,000 | 180,000 | |
| 出願手数料 | 210,000 | 157,500 | |
| 翻訳料(@¥55) | 433,125 | 0 | |
| 以下は、「その他当所手数料」 | |||
| 図面英文字入(¥3,600/1時間) | 3,780 | 0 | |
| 優先権主張 | 15,750 | 15,750 | |
| 宣言書提出 | 10,500 | 0 | |
| 譲渡証提出 | 10,500 | 0 | |
| 優先権証明書 | 1,100 | 0 | |
| 優先権証明書提出手数料 | 15,750 | 0 | |
| IDS原稿作成手数料 | 15,750 | 0 | |
| 公報等(1件) | 1,050 | 0 | |
| 郵送料(重量による) | 10,500 | 10,500 | |
| 締約国指定(2カ国目以降)(@¥10,000/国) | 0 | 21,000 | |
| 優先権証明書英訳(翻訳料の3分の1) | 0 | 144,375 | |
| 審査請求 | 審査請求指示 | 0 | 10,500 |
| 審査請求、締約国指定(庁費用)(概算予測額) | 0 | 250,000 | |
| 審査請求、締約国指定(代理人手数料)(概算予測額) | 0 | 120,000 | |
| 小計(A) | 977,805 | 1,009,625 | |
| 中間処理 | 当所費用(概算予測額) | 200,000 | 200,000 |
| 外国代理人費用(概算予測額) | 300,000 | 300,000 | |
| 小計(B) | 500,000 | 500,000 | |
| 登録 | 庁費用(概算予測額) | 200,000 | 200,000 |
| 外国代理人費用(概算予測額) | 300,000 | 300,000 | |
| 外国代理人費用(独、仏翻訳料他)(概算予測額) | 500,000 | 500,000 | |
| 当所費用 | 10,500 | 31,500 | |
| 小計(C) | 260,500 | 481,500 | |
| 合計(A+B+C) | 1,738,305 | 1,991,125 | |
青色の部分は印紙代、外国特許庁費用、外国代理人費用を示します。 |
|||
表示価格は全て税額を含む総額表示です。 |
|||